Sammenlign peisprodusenter — alle merker side ved side
Komplett oversikt over de viktigste peisprodusentene i Norge — sammenlign på antall modeller, pris-segment, garanti, signaturteknologi og opprinnelse. Klikk merket for full omtale og modeller.
| Merke | Land | Grunnlagt | Modeller | Pris-segment | Pris-spenn | Garanti | Spesialitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contura | Sverige (NIBE-konsernet) | 1995 | 67 | Middels | — | 5 år | Moderne minimalistisk design |
| Nordpeis Q-Tech / Cleanburn | Norge | 1996 | 58 | Middels | — | 10 år | Moderne kleberstein + minimalisme |
| Jøtul Zensoric automatisk luftstyring | Norge | 1853 | 43 | Premium | 19 990 – 89 990 kr | 25 år | Klassisk støpejern + moderne søyler |
| HWAM Autopilot IHS | Danmark | 1977 | 38 | Premium | — | 5 år | Automatisk styringssystem (Autopilot IHS) |
| Dovre Standard rentbrennende | Belgia/Norge (Glen Dimplex) | 1933 | 27 | Middels | — | 10 år | Klassisk støpejern, allround |
| Rais | Danmark | 1981 | 24 | Premium | — | 5 år | Stramt skandinavisk design, høy virkningsgrad |
| Norsk Kleber | Norge | 1955 | 23 | Premium | — | 10 år | Klebersteinpeiser fra eget brudd |
| Aduro Aduro-tronic | Danmark | 2003 | 19 | Lav | — | 5 år | Automatisk lufttilførsel, mainstream |
| Spartherm | — | — | 19 | — | — | — | — |
| Morsø | Danmark | 1853 | 14 | Middels | — | 5 år | Klassisk støpejern, signatur Squirrel |
| Tulikivi | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Scan | Danmark | 1972 | 11 | Middels | — | 5 år | Skandinavisk funksjonalitet |
| Heta Clean Burn | Danmark | 1976 | 11 | Middels | — | 5 år | Clean Burn, robust 5-8 mm stål |
| TermaTech | Danmark | 1965 | 11 | Lav | — | 5 år | Lav inngangspris, enkel betjening |
Pris-spenn er basert på modeller med dokumentert pris i vår katalog. Reelle priser kan variere mellom forhandlere. Pris-segment er en redaksjonell vurdering av merkets posisjonering.
Detaljerte sammenligninger
Dypere analyse av de mest etterspurte merke-mot-merke-spørsmålene:
Hvordan tolke tabellen
- Modeller
- Antall produktomtaler vi har for dette merket. Indikerer bredden av sortimentet vårt og merkets relative posisjon i markedet.
- Pris-segment
- Lav = mainstream, byggvarehandel. Middels = standard kvalitetssegment. Premium = merkearv eller spesialitet med høyere prising.
- Pris-spenn
- Laveste til høyeste pris vi har dokumentert i merkets sortiment. Spranget er typisk fra liten vedovn til premium elementpeis.
- Signaturteknologi
- Den teknologien merket særlig markedsfører — typisk knyttet til luftstyring eller forbrenningseffektivitet.